Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Rolmak" W Makówce W Likwidacji
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROLMAK" W MAKÓWCE W LIKWIDACJI |
KRS | 0000047252 |
NIP | 5430200603 |
REGON | 001019533 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | W likwidacji |
Adres |
79/ 17 - 210 NAREW |
Data rejestracji | 2001-09-24 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5 273 751.58 | 5 912 233.98 | 6 538 706.80 | 8 264 213.62 | 12 182 729.79 | 5 335 538.60 | 2 531 779.52 |
Koszty | 4 975 528.43 | 5 298 864.44 | 5 041 200.21 | 5 245 968.48 | 8 092 442.48 | 5 272 511.50 | 1 889 934.61 |
Zysk/strata netto | 298 223.15 | 613 369.54 | 1 497 506.59 | 3 018 245.14 | 4 090 287.31 | 63 027.10 | 641 844.91 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:03:49