Spółdzielnia Dostawców Mleka W Wieluniu
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU |
KRS | 0000067670 |
NIP | 8320003346 |
REGON | 000439285 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | KOLEJOWA
63/ 98-300 WIELUŃ |
Data rejestracji | 2001-12-04 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-06 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 102 799 909.42 | 96 023 432.80 | 108 153 548.59 | 120 492 808.55 | 167 444 274.55 | 145 800 896.36 |
Koszty | 103 829 500.36 | 95 061 887.24 | 106 033 801.01 | 115 246 793.57 | 164 863 216.31 | 150 196 925.47 |
Zysk/strata netto | -1 046 082.95 | 796 735.89 | 1 842 710.59 | 4 318 931.72 | 2 026 566.82 | -4 951 786.96 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 204 974.00 | 343 035.00 | 1 238 426.00 | 747 350.00 | 0.00 |
Historia podmiotu
2001-12-04
- Zmiana adresu KOLEJOWA 63, 98-300 WIELUŃ
- Zmiana nazwy SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:39:51