"Mój Dom"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "MÓJ DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000081492 |
NIP | 9720922726 |
REGON | 639546804 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. STANISŁAWA DUBOIS
16/16 44-100 GLIWICE |
Data rejestracji | |
Ostatnia zmiana w rejestrze | |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
-
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od -
od
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 317 959.52 | 304 905.76 | 225 606.41 | 242 380.89 | 726 388.96 | 4 671.15 |
Koszty | 485 209.07 | 492 017.35 | 436 997.92 | 413 617.28 | 722 043.15 | 12 580.80 |
Zysk/strata netto | - 167 249.55 | - 187 111.59 | - 581 391.51 | - 171 236.39 | 363 037.81 | -7 909.65 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 308.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 13:57:26