Wiejska Spółdzielnia Handlowo-Usługowa W Czernikowie
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE |
KRS | 0000083000 |
NIP | 8930000406 |
REGON | 000338070 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | SŁOWACKIEGO
1/ 87-640 CZERNIKOWO |
Data rejestracji | 2002-01-22 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-20 |
WWW | WWW.WSHU-CZERNIKOWO.COM.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 7 816 080.35 | 7 796 971.81 | 9 067 709.24 | 8 179 740.56 |
Koszty | 6 751 286.33 | 6 691 436.12 | 7 838 259.90 | 7 038 757.72 |
Zysk/strata netto | - 132 851.55 | -24 356.98 | -4 821.37 | - 307 420.60 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Historia podmiotu
2002-01-22
- Zmiana adresu SŁOWACKIEGO 1, 87-640 CZERNIKOWO
- Zmiana nazwy WIEJSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA W CZERNIKOWIE
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:41:19