Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Agro-Tank" Skołożyńska-Marcinkiewicz Agnieszka
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK" SKOŁOŻYŃSKA-MARCINKIEWICZ AGNIESZKA SPÓŁKA JAWNA |
KRS | 0000096024 |
NIP | 7621672030 |
REGON | 550071764 |
Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
Status | Aktywna |
Adres | SZKOLNA
55/ 05-270 MARKI |
Data rejestracji | 2002-03-01 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-21 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- AGNIESZKA SKOŁOŻYŃSKA MARCINKIEWICZ
Wspólnik od 2002-03-01 - PIOTR ROBERT MARCINKIEWICZ
Wspólnik od 2013-03-27 - AGNIESZKA SKOŁOŻYŃSKA MARCINKIEWICZ
Zarząd od 2002-03-01 - PIOTR ROBERT MARCINKIEWICZ
Zarząd od 2013-03-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 17 278 151.75 | 19 428 515.41 | 16 213 096.68 | 24 354 252.68 | 32 437 616.04 | 32 081 408.24 |
Koszty | 16 919 357.91 | 19 010 994.89 | 15 531 246.27 | 23 632 899.62 | 31 358 506.16 | 30 680 445.84 |
Zysk/strata netto | 296 390.23 | 350 437.78 | 583 590.03 | 503 189.97 | 892 682.80 | 1 146 889.28 |
Podatek dochodowy | 64 642.00 | 75 700.00 | 136 880.00 | 59 708.00 | 217 988.00 | 279 366.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30