Spanset Polska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPANSET POLSKA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000096826 |
NIP | 6831680584 |
REGON | 351374125 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. KRAKOWSKA
66/ 32-083 BALICE |
Data rejestracji | 2002-03-04 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-12 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SPANSET INTER AG SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik od 2002-03-04 - ERIK DAVID EHNIMB
Zarząd od 2002-03-04 - JOANNA OLESKA KAPŁONIAK
Prokura od 2002-03-04 - ŁUKASZ NIEGOLEWSKI
Prokura od 2018-11-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 8 337 186.14 | 8 906 532.33 | 8 428 294.57 | 10 386 893.83 | 13 309 036.83 | 15 714 293.93 |
Koszty | 8 387 585.36 | 8 885 707.99 | 8 351 964.19 | 9 525 686.19 | 12 672 885.85 | 14 610 524.79 |
Zysk/strata netto | -6 021.80 | -3 394.32 | 176 903.76 | 732 052.64 | 493 576.98 | 869 531.14 |
Podatek dochodowy | 10 061.00 | 8 512.00 | 76 424.00 | 129 155.00 | 142 574.00 | 234 238.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30