Spółdzielnia Inwalidów "Karpaty"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "KARPATY" |
KRS | 0000103930 |
NIP | 7380005667 |
REGON | 000637559 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | W likwidacji |
Adres |
5/ 33-330 GRYBÓW |
Data rejestracji | 2002-04-02 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-01-08 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3 614 610.57 | 3 352 554.61 | 4 833 680.72 | 3 661 053.02 | 4 429 506.40 | 5 424 478.89 |
Koszty | 3 853 164.51 | 3 669 317.27 | 4 222 490.04 | 4 229 651.40 | 4 422 512.53 | 5 152 535.58 |
Zysk/strata netto | - 290 348.75 | - 336 553.38 | 591 486.10 | - 578 720.82 | -10 693.63 | 246 130.59 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-01-18 04:43:34