Przedsiębiorstwo Rolne "Agrojaro"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGROJARO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000108235 |
NIP | 7840018359 |
REGON | 630231312 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
22/ 62-290 MIEŚCISKO |
Data rejestracji | 2002-04-24 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-01 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PRZEMYSŁAW MICHAŁ KOPYDŁOWSKI
Wspólnik od 2015-04-28 - PRZEMYSŁAW MICHAŁ KOPYDŁOWSKI
Zarząd od 2015-04-28 - JAROSŁAW JERZATEK
Prokura od 2015-04-28
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3 030.00 | 3 322.00 | 3 654.00 | 2 889.00 | 5 438.00 | 4 371.00 |
Koszty | 2 814.00 | 3 238.00 | 2 849.00 | 3 005.00 | 2 885.00 | 4 023.00 |
Zysk/strata netto | 216.00 | 84.00 | 805.00 | - 116.00 | 2 553.00 | 348.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30