"Alglob" Jagiełka
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "ALGLOB" JAGIEŁKA SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000110337 |
| NIP | 7772645580 |
| REGON | 634351415 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | W likwidacji |
| Adres | BUKOWSKA
41/ 62 - 070 DĄBROWA |
| Data rejestracji | 2002-05-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-23 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TOMASZ JERZY JAGIEŁKA
Wspólnik od 2002-05-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 376 945.90 | 1 431 192.82 | 1 453 031.60 | 1 401 160.38 | 1 590 553.80 | 1 489 266.31 | 1 410 008.12 |
| Koszty | 1 032 216.41 | 1 092 448.43 | 1 000 882.83 | 1 385 695.85 | 1 150 841.17 | 1 205 694.64 | 1 370 580.70 |
| Zysk/strata netto | 344 729.49 | 337 942.39 | 452 148.77 | 15 464.53 | 439 712.63 | 283 571.67 | 40 427.42 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-08 05:46:01