Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Lubtech
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE LUBTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000113474 |
| NIP | 9562074853 |
| REGON | 871621851 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
50A/ 14-260 LUBAWA |
| Data rejestracji | 2002-05-17 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-02 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- WIESŁAW CZYŻAK
Wspólnik od 2002-05-17 - KRYSTYNA WYŻLIC CZYŻAK
Wspólnik od 2004-03-10 - KRYSTYNA WYŻLIC CZYŻAK
Zarząd od 2004-03-10 - WIESŁAW CZYŻAK
Zarząd od 2010-08-05 - ELŻBIETA CZYŻAK
Organ nadzoru od 2004-03-10 - ADAM CZYŻAK
Organ nadzoru od 2004-03-10 - EMILIA CZYŻAK
Organ nadzoru od 2004-03-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9 613 710.55 | 17 265 140.21 | 18 855 385.25 | 14 071 686.47 | 8 690 551.33 | 13 267 130.32 |
| Koszty | 9 440 509.77 | 17 037 651.02 | 18 259 415.60 | 13 647 620.95 | 8 672 938.35 | 13 188 691.14 |
| Zysk/strata netto | 113 922.78 | 158 870.19 | 475 634.65 | 410 301.52 | -8 859.02 | 34 376.18 |
| Podatek dochodowy | 59 278.00 | 68 619.00 | 120 335.00 | 13 764.00 | 26 472.00 | 44 063.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26