"Eljor Aleksander Jaworski, Elżbieta Jaworska, Wiktor Jaworski"
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "ELJOR ALEKSANDER JAWORSKI, ELŻBIETA JAWORSKA, WIKTOR JAWORSKI" SPÓŁKA JAWNA |
KRS | 0000117205 |
NIP | 8930006194 |
REGON | 910014733 |
Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
Status | Aktywna |
Adres |
88/ 87-620 KIKÓŁ |
Data rejestracji | 2002-06-14 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ALEKSANDER KAZIMIERZ JAWORSKI
Wspólnik od 2002-06-14 - ELŻBIETA JAWORSKA
Wspólnik od 2002-06-14 - WIKTOR JAWORSKI
Wspólnik od 2003-12-16 - ALEKSANDER KAZIMIERZ JAWORSKI
Zarząd od 2002-06-14 - ELŻBIETA JAWORSKA
Zarząd od 2002-06-14 - WIKTOR JAWORSKI
Zarząd od 2003-12-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 11 338 768.10 | 8 744 435.73 | 6 370 907.87 | 6 878 595.40 | 9 386 928.50 |
Koszty | 10 017 686.57 | 7 900 366.06 | 5 032 856.08 | 5 669 044.45 | 7 364 949.38 |
Zysk/strata netto | 637 256.26 | 15 008.42 | 461 716.44 | 216 257.02 | 1 083 854.45 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30