Przedsiębiorstwo Budowlano-Sprzętowo-Transportowe "Bst"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "BST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000119225 |
| NIP | 7691976048 |
| REGON | 592178624 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
3/ 97-410 KLESZCZÓW |
| Data rejestracji | 2002-06-21 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KATARZYNA TERESA KRĘŻLIK
Wspólnik od 2002-06-21 - ANDRZEJ KRĘŻLIK
Wspólnik od 2010-11-23 - ANDRZEJ KRĘŻLIK
Zarząd od 2002-06-21 - KATARZYNA TERESA KRĘŻLIK
Organ nadzoru od 2002-06-21 - URSZULA AGNIESZKA BLAŹNIAK
Organ nadzoru od 2002-06-21 - PAULINA KATARZYNA KRĘŻLIK
Organ nadzoru od 2010-11-23
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7 092 526.76 | 7 220 486.92 | 5 930 099.47 | 6 214 909.07 | 4 242 661.28 | 6 233 366.67 |
| Koszty | 6 508 562.25 | 6 722 031.08 | 6 104 018.79 | 5 850 086.46 | 2 889 633.82 | 6 186 808.33 |
| Zysk/strata netto | 471 458.51 | 396 757.84 | - 173 919.32 | 364 822.61 | 1 231 066.54 | 176 914.46 |
| Podatek dochodowy | 112 506.00 | 101 698.00 | 0.00 | 0.00 | 121 961.00 | 59 451.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26