"Ostromfruits"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "OSTROMFRUITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000124043 |
NIP | 9860136330 |
REGON | 812497118 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | SOLEC
81B/A-51 00-382 WARSZAWA |
Data rejestracji | 2002-08-22 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-14 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- JOWITA ELEONORA JOACHIMIAK DUDZIŃSKA
Wspólnik od 2019-10-30 - JOWITA ELEONORA JOACHIMIAK DUDZIŃSKA
Zarząd od 2009-10-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5 163 392.72 | 5 424 221.41 | 4 152 788.63 | 4 811 646.17 | 5 951 182.92 | 6 389 446.57 |
Koszty | 4 709 186.06 | 5 424 403.24 | 2 960 837.07 | 3 723 023.32 | 4 884 264.44 | 4 611 960.14 |
Zysk/strata netto | 330 308.66 | -44 703.83 | 1 073 220.56 | 976 464.85 | 972 174.48 | 1 616 506.43 |
Podatek dochodowy | 123 898.00 | 44 522.00 | 118 731.00 | 112 158.00 | 94 744.00 | 160 980.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30