Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna W Czarnej K/Łańcuta
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GMINNA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA W CZARNEJ K/ŁAŃCUTA |
KRS | 0000124897 |
NIP | 8150003145 |
REGON | 000380586 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
825/ 37-125 CZARNA |
Data rejestracji | 2002-07-29 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 10 035 714.83 | 10 340 542.19 | 10 673 671.86 | 8 518 300.60 |
Koszty | 8 106 835.36 | 8 455 679.95 | 8 660 599.39 | 6 420 027.49 |
Zysk/strata netto | 70 424.10 | -29 894.63 | -29 499.57 | - 209 385.24 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 188.00 | 235.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:34:31