Isamar
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ISAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000126710 |
| NIP | 6211660802 |
| REGON | 251530982 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
130/ 63-714 KOBIERNO |
| Data rejestracji | 2002-09-30 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-03 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PIOTR GRZEGORZ KŁADÓW
Wspólnik od 2002-09-30 - PIOTR GRZEGORZ KŁADÓW
Zarząd od 2007-05-28
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 000.00 | 12 195.12 | 9.60 | 813.01 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 1 072 045.96 | 45 537.19 | 40 703.64 | 40 584.25 | 423 003.72 | 721 110.49 |
| Zysk/strata netto | -1 070 045.96 | -33 342.07 | -40 694.04 | -39 771.24 | - 423 003.72 | - 721 110.49 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26