"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW |
KRS | 0000129052 |
NIP | 7640075080 |
REGON | 004610959 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | RYNEK
3/4/ 64-800 CHODZIEŻ |
Data rejestracji | 2002-09-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 276 979.20 | 336 002.09 | 319 050.22 |
Koszty | 0.00 | 308 170.74 | 342 951.02 | 32 290.80 |
Zysk/strata netto | 1 780.46 | 32 391.54 | 5 973.91 | -4 210.98 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Historia podmiotu
2002-09-16
- Zmiana adresu RYNEK 3/4, 64-800 CHODZIEŻ
- Zmiana nazwy "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:19:07