Spółdzielnia Handlowa Grastar
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA GRASTAR |
KRS | 0000130627 |
NIP | 6860001278 |
REGON | 370020473 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
600/ 36-207 GRABOWNICA STARZEŃSKA |
Data rejestracji | 2002-09-11 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-26 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 9 891 167.71 | 10 169 516.20 | 10 892 509.04 | 11 275 177.80 | 11 512 336.41 | 11 571 325.11 |
Koszty | 9 928 185.04 | 10 149 321.14 | 10 875 529.52 | 11 254 721.79 | 11 652 786.02 | 11 394 498.67 |
Zysk/strata netto | 13 350.17 | 16 682.88 | 16 379.52 | 25 609.11 | - 147 366.61 | 130 516.81 |
Podatek dochodowy | 9 569.00 | 4 169.00 | 0.00 | 6 040.00 | 0.00 | 39 177.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30