Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu I Usług "Agroplon"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000135850 |
NIP | 7550008619 |
REGON | 530875917 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
91/ 48-340 GŁUCHOŁAZY |
Data rejestracji | 2002-10-18 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-21 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ARENDA" SPÓŁKA Z
Wspólnik od 2003-12-16 - STANISŁAW JAN GROCHOLSKI
Zarząd od 2020-10-16 - JAROSŁAW WŁADYSŁAW GROCHOLSKI
Zarząd od 2020-10-16 - DARIUSZ GRZEGORZ KOTOWSKI
Organ nadzoru od 2004-02-17 - MATEUSZ GROCHOLSKI
Organ nadzoru od 2020-10-16 - PRZEMYSŁAW GROCHOLSKI
Organ nadzoru od 2020-10-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 365 208.44 | 1 192 537.93 | 14 962 731.91 | 206 544.75 | 652 534.95 | 829 237.24 |
Koszty | 1 297 784.24 | 1 282 772.47 | 983 332.71 | 181 767.20 | 164 904.83 | 329 355.74 |
Zysk/strata netto | 67 424.20 | -90 490.54 | 13 961 719.20 | 23 930.55 | 459 838.12 | 453 292.50 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 256.00 | 17 680.00 | 847.00 | 27 792.00 | 46 589.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:40:25