"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Węgrowie
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGROWIE |
KRS | 0000137593 |
NIP | 8240003019 |
REGON | 005174740 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
1/ 07-100 WĘGRÓW |
Data rejestracji | 2002-10-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 4 567 233.22 | 5 233 529.39 | 5 788 995.96 | 6 353 928.76 |
Koszty | 3 761 287.25 | 4 249 402.47 | 4 755 536.17 | 5 240 153.06 |
Zysk/strata netto | - 229 810.00 | -46 148.85 | 73 288.77 | -11 398.54 |
Podatek dochodowy | 262.00 | 226.00 | 132.00 | 258.00 |
Historia podmiotu
2002-10-31
- Zmiana adresu JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 07-100 WĘGRÓW
- Zmiana nazwy "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WĘGROWIE
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:15:11