Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu I Usług "Kabanospol"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "KABANOSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000144937 |
NIP | 8180002570 |
REGON | 005130256 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
641 A/ 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE |
Data rejestracji | 2002-12-20 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-09 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TADEUSZ WILK
Wspólnik od 2002-12-20 - ŁUCJA POCIASK
Wspólnik od 2002-12-20 - WŁADYSŁAW STANISŁAW POCIASK
Wspólnik od 2002-12-20 - WIESŁAWA JÓZEFA GRABIEC
Wspólnik od 2002-12-20 - MARIAN GRABIEC
Wspólnik od 2002-12-20 - WAŁADYSŁAWA WILK
Wspólnik od 2002-12-20 - MAKSYMILIAN WOJCIECH WILK
Zarząd od 2019-01-02 - MIROSŁAW ZBIGNIEW GRABIEC
Zarząd od 2019-01-02 - JAKUB POCIASK
Zarząd od 2023-11-23
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 37 255 706.24 | 40 712 832.26 | 39 021 715.36 | 42 037 673.66 | 52 328 471.81 | 61 918 743.32 |
Koszty | 36 882 220.65 | 40 585 629.10 | 38 630 069.31 | 41 773 103.65 | 51 838 389.97 | 61 526 804.94 |
Zysk/strata netto | 294 832.59 | 100 875.16 | 313 286.05 | 207 080.01 | 392 385.84 | -7 771.23 |
Podatek dochodowy | 78 653.00 | 26 328.00 | 78 360.00 | 57 490.00 | 97 696.00 | 81 866.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:08:08