"Odlewnia Silum"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "ODLEWNIA SILUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000155647 |
NIP | 8320002996 |
REGON | 730040201 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
51/ 98-310 CZARNOŻYŁY |
Data rejestracji | 2003-03-18 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-04 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- WIESŁAW MAREK WALCZAK
Wspólnik od 2003-03-18 - PAWEŁ ZAWADZKI
Wspólnik od 2003-03-18 - IGOR KORDIAN ZAWADZKI
Wspólnik od 2020-06-26 - WIESŁAW MAREK WALCZAK
Zarząd od 2003-03-18 - PAWEŁ ZAWADZKI
Zarząd od 2003-03-18 - IGOR KORDIAN ZAWADZKI
Zarząd od 2019-12-13 - DANUTA MARIA ZAWADZKA
Prokura od 2003-03-18
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 126 485 194.11 | 116 100 578.69 | 112 249 816.99 | 154 180 594.07 | 199 663 959.24 | 192 563 325.39 |
Koszty | 124 656 904.72 | 115 154 674.59 | 111 428 883.98 | 153 541 625.86 | 198 021 213.37 | 191 355 826.32 |
Zysk/strata netto | 1 781 858.39 | 818 249.10 | 368 650.01 | 421 518.21 | 1 189 784.87 | 991 217.07 |
Podatek dochodowy | 46 431.00 | 127 655.00 | 452 283.00 | 217 450.00 | 452 961.00 | 216 282.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:48:21