Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej I Handlu "Rolwod"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH PRODUKCJI ROLNEJ I HANDLU "ROLWOD" |
KRS | 0000157037 |
NIP | 6850005524 |
REGON | 000479830 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
11/ 38-242 SKOŁYSZYN |
Data rejestracji | 2003-04-01 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-19 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 3 183 251.28 | 5 195 958.36 | 2 897 865.26 |
Koszty | 2 363 501.87 | 4 181 930.07 | 2 450 699.54 |
Zysk/strata netto | 819 749.41 | 1 014 028.29 | 447 165.72 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30