Gminny Ośrodek Zdrowia
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GMINNY OŚRODEK ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000159539 |
NIP | 8792352539 |
REGON | 871665541 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | TORUŃSKA
97/ 87-152 ŁUBIANKA |
Data rejestracji | 2003-04-23 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-29 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- GMINA ŁUBIANKA
Wspólnik od 2003-04-23 - MARLENA ALICJA GIZIŃSKA
Zarząd od 2017-09-29 - PIOTR ANDRZEJ SKIBA
Organ nadzoru od 2004-09-08 - WŁODZIMIERZ SZYMON WIŚNIEWSKI
Organ nadzoru od 2005-06-20 - ASTRYDA ANNA ADAMCZAK
Organ nadzoru od 2016-09-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 214 713.43 | 1 580 523.52 | 1 705 914.29 | 2 169 763.48 | 2 169 398.99 | 2 537 201.07 |
Koszty | 1 217 312.50 | 1 491 224.00 | 1 676 230.24 | 2 074 732.66 | 2 170 316.80 | 2 372 998.50 |
Zysk/strata netto | -2 599.07 | 81 262.52 | 27 012.05 | 98 906.82 | 4 009.16 | 148 854.98 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 8 037.00 | 2 672.00 | 9 780.00 | 396.00 | 14 722.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:07:25