Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wigor"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIGOR" |
KRS | 0000170885 |
NIP | 7531251810 |
REGON | 531100450 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
108 B/ 48-303 NYSA |
Data rejestracji | 2003-08-28 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-02 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 205 785.83 | 181 090.00 | 650.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Koszty | 205 150.07 | 178 656.00 | 2 438.35 | 1 752.10 | 4 348.77 | 130.82 | 0.00 |
Zysk/strata netto | 635.76 | 0.00 | -1 817.31 | -1 871.10 | -4 716.77 | - 141.82 | 0.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 2 434.00 | 29.00 | 119.00 | 368.00 | 11.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30