Narodowe Centrum Badań Jądrowych
INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH |
| KRS | 0000171393 |
| NIP | 5320100125 |
| REGON | 001024043 |
| Forma prawna | INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ |
| Status | Aktywna |
| Adres | ANDRZEJA SOŁTANA
7/ 05-400 OTWOCK |
| Data rejestracji | 2003-08-29 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-10-04 |
| WWW | WWW.NCBJ.GOV.PL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 327 685 860.09 | 351 216 325.50 | 289 140 842.56 | 322 099 038.23 | 367 228 438.96 | 401 643 053.28 | 414 003 065.75 |
| Koszty | 291 015 039.46 | 304 261 047.74 | 279 521 735.24 | 306 515 599.99 | 354 378 557.45 | 414 000 125.27 | 406 331 854.80 |
| Zysk/strata netto | 36 392 516.63 | 46 688 094.76 | 9 328 970.32 | 15 261 851.24 | 12 508 178.51 | -12 754 227.99 | 7 461 119.95 |
| Podatek dochodowy | 278 304.00 | 267 183.00 | 290 137.00 | 321 587.00 | 341 703.00 | 397 156.00 | 210 091.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-10-18 05:45:20