Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Agromel"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROMEL" |
KRS | 0000178511 |
NIP | 5920401295 |
REGON | 001307775 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
4G/ 83-041 TRĄBKI WIELKIE |
Data rejestracji | 2003-11-03 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-01 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 822 330.68 | 682 906.01 | 590 805.59 | 1 253 939.90 | 3 258 556.35 | 4 663 644.59 |
Koszty | 321 065.67 | 355 753.39 | 286 057.29 | 710 771.41 | 2 909 756.39 | 4 156 602.43 |
Zysk/strata netto | 472 983.01 | 324 829.62 | 298 703.30 | 509 463.49 | 348 799.96 | 496 958.16 |
Podatek dochodowy | 28 282.00 | 2 303.00 | 6 045.00 | 33 705.00 | 0.00 | 10 084.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:04:23