Spółdzielnia Produkcji Rolnej Handlu I Usług
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ HANDLU I USŁUG |
KRS | 0000179454 |
NIP | 6850006989 |
REGON | 000662698 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
103/ 38-211 JASŁO 4 |
Data rejestracji | 2003-11-13 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-09 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 981 812.92 | 2 965 880.22 | 3 298 188.14 | 3 184 062.20 | 3 421 618.20 | 3 622 340.01 |
Koszty | 2 697 458.42 | 2 694 487.35 | 2 960 854.59 | 2 899 575.05 | 3 042 422.59 | 3 172 353.16 |
Zysk/strata netto | 284 251.50 | 271 392.87 | 337 333.55 | 284 487.15 | 379 195.61 | 449 986.85 |
Podatek dochodowy | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:54:53