Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Promnie
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PROMNIE |
| KRS | 0000181172 |
| NIP | 7840041447 |
| REGON | 000478109 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
13/ 62-010 POBIEDZISKA |
| Data rejestracji | 2003-12-05 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-21 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 930 821.04 | 1 003 619.45 | 1 308 083.25 | 1 388 033.07 |
| Koszty | 629 176.23 | 623 807.06 | 803 140.91 | 632 309.79 |
| Zysk/strata netto | 300 551.81 | 377 603.39 | 502 327.34 | 752 847.28 |
| Podatek dochodowy | 1 093.00 | 2 209.00 | 2 615.00 | 2 876.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26