Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Pacholewie
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWIE |
KRS | 0000181551 |
NIP | 7870000683 |
REGON | 000477587 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
3/ 64-600 OBORNIKI |
Data rejestracji | 2003-12-10 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-17 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 337 079.52 | 1 889 735.77 | 1 450 308.67 | 2 140 449.67 | 1 824 227.76 | 1 686 790.19 |
Koszty | 921 876.46 | 1 062 365.98 | 979 879.97 | 1 180 218.03 | 1 316 722.58 | 1 190 723.97 |
Zysk/strata netto | 414 188.06 | 826 559.79 | 469 223.70 | 959 692.64 | 506 756.18 | 493 738.22 |
Podatek dochodowy | 1 015.00 | 810.00 | 1 205.00 | 539.00 | 749.00 | 2 328.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:08:10