Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA |
KRS | 0000185915 |
NIP | 8840006983 |
REGON | 000482200 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
39/ 58-114 LUBACHÓW |
Data rejestracji | 2004-01-06 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-15 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 991 055.89 | 2 474 714.91 | 2 557 595.57 | 4 041 886.19 | 1 703 317.37 |
Koszty | 2 672 409.34 | 2 184 455.64 | 2 230 867.87 | 3 292 336.91 | 1 515 046.79 |
Zysk/strata netto | 318 646.55 | 290 259.27 | 326 727.70 | 749 549.28 | 188 270.58 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:48:06