Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" |
KRS | 0000188346 |
NIP | 8792078647 |
REGON | 870633467 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | BYDGOSKA
17/ 87-140 CHEŁMŻA |
Data rejestracji | 2004-02-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 142 969.58 | 155 453.94 | 154 983.17 | 158 236.94 | 180 456.22 |
Koszty | 152 069.09 | 155 028.97 | 162 948.19 | 171 524.18 | 192 998.58 |
Zysk/strata netto | -9 099.51 | 424.97 | -7 965.02 | -13 287.24 | -12 542.36 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Historia podmiotu
2004-02-16
- Zmiana adresu BYDGOSKA 17, 87-140 CHEŁMŻA
- Zmiana nazwy SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA"
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:41:19