Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Chrustowie
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRUSTOWIE |
KRS | 0000197959 |
NIP | 7640104829 |
REGON | 000646848 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
22A/ 64-850 UJŚCIE |
Data rejestracji | 2004-03-04 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2023-03-22 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 811 995.06 | 2 369 182.21 | 2 564 238.48 | 2 639 563.29 | 4 057 582.39 | 3 190 871.76 |
Koszty | 3 087 335.81 | 2 603 758.99 | 2 716 291.49 | 2 819 654.28 | 3 427 364.82 | 3 921 656.71 |
Zysk/strata netto | 510 431.86 | 533 291.50 | 530 173.00 | 582 506.81 | 745 827.00 | 711 511.50 |
Podatek dochodowy | 12 188.00 | 733.00 | 2 537.00 | 2 884.00 | 1 693.00 | 1 507.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:12:44