"Swg"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "SWG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000198908 |
NIP | 6912258145 |
REGON | 391052494 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
54/ 59-500 ZŁOTORYJA |
Data rejestracji | 2004-03-09 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-30 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KARL GRAUS
Wspólnik od 2020-08-06 - KARL GRAUS
Zarząd od 2020-08-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 681 656.00 | 629 886.00 | 6 141 674.00 | 1 931 341.00 |
Koszty | 74 595.00 | 346 221.00 | 4 926 379.00 | 1 718 359.00 |
Zysk/strata netto | 552 426.00 | 258 150.00 | 1 105 959.00 | 183 314.00 |
Podatek dochodowy | 54 635.00 | 25 515.00 | 109 336.00 | 29 669.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30