"Agroland"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "AGROLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000202740 |
NIP | 5821560719 |
REGON | 171009570 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
26/ 14-500 BRANIEWO |
Data rejestracji | 2004-04-08 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-25 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- AWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2015-04-10 - ADRIAN KOMASA
Zarząd od 2021-03-11
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 115 337.59 | 216 668.00 | 220 872.20 | 310 383.62 | 371 247.62 |
Koszty | 86 750.46 | 82 450.01 | 85 543.68 | 89 823.22 | 103 074.93 |
Zysk/strata netto | 1 028 587.13 | 134 217.99 | 135 328.52 | 213 426.40 | 258 003.69 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 134.00 | 10 169.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30