Przedsiębiorstwo Komunalne
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GMINY KOBYLA GÓRA Z SIEDZIBĄ W LIGOCIE |
KRS | 0000211972 |
NIP | 6221015339 |
REGON | 250568793 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
59 A/ 63-507 KOBYLA GÓRA |
Data rejestracji | 2004-07-06 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-25 |
WWW | HTTPS://PKLIGOTA.PL/ |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- GMINA KOBYLA GÓRA
Wspólnik od 2004-07-06 - PAWEŁ WOJCIECH ŚWITOŃ
Zarząd od 2012-04-23 - GRZEGORZ WOJCIECH MARCINIAK
Organ nadzoru od 2017-07-25 - RADOSŁAW ZENON CEGŁA
Organ nadzoru od 2021-03-19 - MARIUSZ WITEK
Organ nadzoru od 2021-03-19 - RENATA MARIA KUBIAK
Prokura od 2024-06-25 - KORNELIA BARBARA DROGA
Prokura od 2024-06-25
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 226 659.64 | 2 384 428.98 | 2 484 214.15 | 2 494 147.59 | 2 650 890.83 | 3 013 897.92 |
Koszty | 2 338 692.39 | 2 405 973.08 | 2 460 931.03 | 2 526 263.06 | 2 745 992.99 | 2 978 200.07 |
Zysk/strata netto | -78 920.36 | 1 420.07 | 86 409.89 | 3 832.63 | -87 245.33 | 49 362.00 |
Podatek dochodowy | 3 300.00 | 8 718.00 | 8 513.00 | 0.00 | 213.00 | 753.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30