Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" |
KRS | 0000212813 |
NIP | 8390005646 |
REGON | 000349783 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
45/ 76-113 POSTOMINO |
Data rejestracji | 2004-07-20 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-06 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 4 205 515.89 | 3 343 370.28 | 3 354 141.29 |
Koszty | 3 460 120.50 | 2 741 196.12 | 2 714 236.93 |
Zysk/strata netto | 77 806.83 | 10 192.37 | 106 373.28 |
Podatek dochodowy | 7 695.18 | 1 008.03 | 10 520.43 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:00:49