"Jb"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "JB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000221537 |
NIP | 9691393856 |
REGON | 278340329 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. ZWYCIĘSTWA
10/ 44-100 GLIWICE |
Data rejestracji | 2004-11-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- JACEK SZCZUCKI
Wspólnik od 2004-11-16 - BOLESŁAW CIUPEK
Wspólnik od 2004-11-16 - JACEK SZCZUCKI
Zarząd od 2023-04-03
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 353 783.18 | 741 381.23 | 247 358.00 | 231 798.06 | 50 120.00 | 78 227.50 |
Koszty | 335 267.20 | 374 984.01 | 272 470.74 | 200 219.83 | 25 463.26 | 66 759.43 |
Zysk/strata netto | 15 094.98 | 330 529.22 | -25 112.74 | 27 683.23 | 22 437.74 | 10 436.07 |
Podatek dochodowy | 3 421.00 | 35 868.00 | 0.00 | 3 895.00 | 2 219.00 | 1 032.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 13:38:02