Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Magpol"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAGPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000235267 |
NIP | 5520000115 |
REGON | 070038672 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
5/ 34-210 ZEMBRZYCE |
Data rejestracji | 2005-05-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-02 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MACIEJ WŁADYSŁAW MAZGAJ
Wspólnik od 2005-05-31 - RENATA MAZGAJ
Wspólnik od 2011-08-09 - MACIEJ WŁADYSŁAW MAZGAJ
Zarząd od 2005-05-31 - RENATA MAZGAJ
Zarząd od 2011-08-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 721 828.02 | 2 053 958.48 | 1 273 462.22 | 1 983 389.36 | 2 258 022.62 | 2 758 584.10 |
Koszty | 1 648 093.90 | 1 886 912.67 | 1 161 240.32 | 1 807 230.24 | 1 955 081.99 | 2 378 098.32 |
Zysk/strata netto | 195 184.20 | 215 766.40 | 130 685.33 | 448 688.73 | 440 064.92 | 346 508.25 |
Podatek dochodowy | 35 330.00 | 21 766.00 | 12 958.00 | 30 836.00 | 45 616.00 | 36 013.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30