Investra - Nieruchomości
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | INVESTRA - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000257245 |
NIP | 7781435511 |
REGON | 300295233 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
101/ 63-507 KOBYLA GÓRA |
Data rejestracji | 2006-06-02 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-01 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TRASKO - INWEST-R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2011-10-12 - MARIAN PAWEŁ DEJNEKA
Wspólnik od 2012-04-10 - "TRASKO-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2016-06-17 - ANDRZEJ CUDNIEWICZ
Zarząd od 2011-08-24 - MARIAN PAWEŁ DEJNEKA
Prokura od 2011-07-20 - LESZEK PIOTR FALTYNIAK
Prokura od 2011-07-20
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 310 363.65 | 1 344 151.37 | 826 469.10 | 1 315 886.53 | 1 496 508.66 | 1 238 649.58 |
Koszty | 1 389 516.36 | 1 442 723.03 | 1 144 613.82 | 1 630 668.79 | 1 796 777.10 | 1 456 719.01 |
Zysk/strata netto | -79 303.36 | -95 318.32 | - 248 461.47 | 48 732.74 | -18 487.44 | - 221 397.93 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30