"Euroinvest" -
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "EUROINVEST" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000259335 |
NIP | 8451002502 |
REGON | 008036121 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
31 A/ 11-500 GIŻYCKO |
Data rejestracji | 2006-06-29 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-18 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ANETA KAFARA
Wspólnik od 2015-11-02 - ANDRZEJ MAREK STANKIEWICZ
Zarząd od 2015-11-02
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 166 472.68 | 221 578.82 | 342 359.40 | 399 820.58 | 259 604.26 |
Koszty | 316 946.32 | 244 908.47 | 349 289.09 | 328 461.47 | 291 997.27 |
Zysk/strata netto | - 153 011.83 | -26 312.98 | -13 130.13 | 63 903.89 | -38 638.21 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:04:19