"Sil-Pro Bloczki Silikatowe"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "SIL-PRO BLOCZKI SILIKATOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000288168 |
NIP | 8992617994 |
REGON | 020581665 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
50 M/ 55-200 OŁAWA |
Data rejestracji | 2007-09-13 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "MÓJ
Wspólnik od 2007-09-13 - BRESLAU BETEILIGUNGS GMBH Z SIEDZIBĄ W MÜNSTER (NIEMCY)
Wspólnik od 2012-09-06 - PIOTR TOMASZ KANAS
Zarząd od 2007-09-13 - CHRISTIAN BERTMARING
Zarząd od 2021-01-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 79 789 952.01 | 96 499 618.42 | 79 070 298.73 | 108 718 040.30 | 140 215 696.81 | 76 590 866.70 |
Koszty | 41 348 053.85 | 47 559 223.64 | 44 200 990.85 | 57 524 984.10 | 74 371 101.24 | 48 941 539.86 |
Zysk/strata netto | 37 273 573.17 | 47 258 597.16 | 33 312 054.90 | 48 942 675.19 | 62 172 961.23 | 20 194 992.70 |
Podatek dochodowy | 98 492.00 | 65 022.00 | 61 079.00 | 373 498.00 | 1 248 753.00 | 4 791 144.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30