Carbo Trade
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | CARBO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000323908 |
| NIP | 6452475762 |
| REGON | 241081173 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. TRANSPORTOWA
2/ 42-625 OŻAROWICE |
| Data rejestracji | 2009-02-20 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-23 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MATEUSZ PIOTR PIEKARSKI
Wspólnik od 2011-01-26 - MATEUSZ PIOTR PIEKARSKI
Zarząd od 2011-01-26 - DANIEL ANDRZEJ PIEKARSKI
Prokura od 2009-02-20
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 972 536.97 | 919 971.49 | 1 403 172.10 | 2 580 560.89 |
| Koszty | 788 865.28 | 843 894.45 | 1 232 936.54 | 2 572 071.19 |
| Zysk/strata netto | 183 671.69 | 63 026.04 | 138 418.56 | -6 254.57 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 13 051.00 | 31 817.00 | 8 191.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26