Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Podhalanka"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PODHALANKA" |
KRS | 0000328191 |
NIP | 7350009873 |
REGON | 001044940 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
2/ 34-721 RABA WYŻNA |
Data rejestracji | 2009-04-21 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-28 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 539 668.60 | 803 620.10 | 959 192.14 | 1 476 689.85 | 1 751 284.35 | 2 156 050.73 |
Koszty | 546 925.60 | 588 804.08 | 914 418.56 | 1 327 705.14 | 1 881 920.31 | 2 127 819.93 |
Zysk/strata netto | -5 768.04 | 214 816.02 | 44 755.38 | 152 254.24 | - 130 635.96 | 28 115.80 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30