"Eksploatacja Surowców Drogowych I Mineralnych"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "EKSPLOATACJA SUROWCÓW DROGOWYCH I MINERALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000330104 |
NIP | 6572822114 |
REGON | 260300730 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
10A/ 28-305 SOBKÓW |
Data rejestracji | 2009-05-25 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-09 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TOMASZ GWÓŹDŹ
Wspólnik od 2009-05-25 - TOMASZ GWÓŹDŹ
Zarząd od 2009-05-25
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 160 000.00 | 290 588.85 | 564 004.00 | 782 261.67 | 822 334.20 |
Koszty | 151 102.63 | 286 289.83 | 481 398.94 | 591 556.29 | 789 110.38 |
Zysk/strata netto | 7 562.37 | 3 812.02 | 79 800.06 | 173 121.38 | 31 249.82 |
Podatek dochodowy | 1 335.00 | 487.00 | 2 805.00 | 17 584.00 | 1 974.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30