Grupa Producentów Parol
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GRUPA PRODUCENTÓW PAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000332682 |
NIP | 7431986914 |
REGON | 280406535 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
10/ 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE |
Data rejestracji | 2009-07-07 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-12 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- EMILIA PAUPEROWICZ KAWĘCKA
Wspólnik od 2009-07-07 - ANDRZEJ ARKADIUSZ PAUPEROWICZ
Wspólnik od 2009-07-07 - ROMAN PAUPEROWICZ
Wspólnik od 2009-07-07 - EWELINA ELŻBIETA PAUPEROWICZ
Wspólnik od 2009-07-07 - MATEUSZ PIOTR PAUPEROWICZ
Wspólnik od 2011-01-12 - ANDRZEJ ARKADIUSZ PAUPEROWICZ
Zarząd od 2009-07-07 - ROMAN PAUPEROWICZ
Zarząd od 2009-07-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 7 681 303.54 | 10 992 417.16 | 13 099 706.36 | 16 631 478.20 | 22 694 294.99 | 17 411 018.35 |
Koszty | 7 438 804.87 | 5 563.79 | 12 120 805.12 | 15 801 306.49 | 20 984 560.38 | 17 041 122.38 |
Zysk/strata netto | 218 226.67 | 584 866.18 | 904 995.24 | 755 288.71 | 1 338 388.74 | 359 106.97 |
Podatek dochodowy | 24 272.00 | 40 391.00 | 73 906.00 | 74 883.00 | 212 220.00 | 10 789.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30