Kaertur
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | KAERTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000339968 |
NIP | 8942986229 |
REGON | 021098468 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
52-53/ 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE |
Data rejestracji | 2009-10-21 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-12 |
WWW | HTTP://KAERTUR.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KRZYSZTOF DARIUSZ RYCHLEWSKI
Wspólnik od 2012-04-04 - KRZYSZTOF DARIUSZ RYCHLEWSKI
Zarząd od 2012-04-04
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 497 749.59 | 1 645 630.34 | 928 185.13 | 603 894.53 | 1 409 707.46 |
Koszty | 1 476 437.97 | 1 603 725.56 | 1 006 098.60 | 672 622.06 | 1 056 575.91 |
Zysk/strata netto | 21 311.62 | 41 904.78 | -77 913.47 | -68 727.53 | 353 131.55 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30