Spółdzielnia Producentów Indyka "Marpol 2"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW INDYKA "MARPOL 2" |
KRS | 0000344202 |
NIP | 8771463966 |
REGON | 280456332 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
90/ 13-340 BISKUPIEC |
Data rejestracji | 2009-12-11 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-05 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 14 104 817.68 | 21 827 903.64 | 20 253 054.37 | 10 694 806.79 | 25 971 386.77 | 22 630 023.17 |
Koszty | 14 086 359.68 | 21 803 759.52 | 20 222 896.14 | 10 682 346.50 | 25 944 662.37 | 22 606 000.85 |
Zysk/strata netto | 17 715.00 | 19 554.12 | 24 428.23 | 10 093.29 | 21 646.40 | 19 360.32 |
Podatek dochodowy | 743.00 | 4 590.00 | 5 730.00 | 2 367.00 | 5 078.00 | 4 662.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30