Kopalnia Surowców Skalnych "Okrzeszyn"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH "OKRZESZYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000347750 |
| NIP | 7282741017 |
| REGON | 100829669 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. ŻMIGRODZKA
41/49/ 60-171 POZNAŃ |
| Data rejestracji | 2010-02-04 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-02 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ANDRZEJ KAZIMIERZ DYBOWSKI
Wspólnik od 2012-10-10 - ANDRZEJ KAZIMIERZ DYBOWSKI
Zarząd od 2012-10-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 10 002.29 | 4 797 846.37 | 5 108 399.91 | 3 897 864.20 | 11 201 918.99 |
| Koszty | 358 246.49 | 4 074 093.60 | 4 145 874.25 | 2 765 857.30 | 10 958 939.42 |
| Zysk/strata netto | - 348 244.20 | 718 121.77 | 960 498.66 | 984 815.90 | 196 256.57 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 5 631.00 | 2 027.00 | 147 191.00 | 46 723.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26