Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000348788 |
NIP | 6443450604 |
REGON | 241491646 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. GRENADIERÓW
21/ 41-216 SOSNOWIEC |
Data rejestracji | 2010-02-11 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-08 |
WWW | WWW.MPGO.SOSNOWIEC.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- GMINA SOSNOWIEC
Wspólnik od 2010-02-11 - BARTOSZ WYDRA
Zarząd od 2020-04-29 - TOMASZ KAMIŃSKI
Organ nadzoru od 2015-01-22 - SEWERYN FRANCISZEK ŚWIACZNY
Organ nadzoru od 2017-08-29 - KATARZYNA CICHY KAROLCZAK
Organ nadzoru od 2019-04-23 - MAGDALENA STOLARSKA
Prokura od 2019-07-19 - ADAM WIERZBICKI
Prokura od 2023-11-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 25 132 667.58 | 38 056 807.42 | 42 134 050.58 | 52 531 412.49 | 53 489 223.59 | 55 125 752.88 |
Koszty | 29 024 211.63 | 33 233 210.75 | 40 212 363.56 | 41 387 666.30 | 42 510 485.87 | 46 036 975.02 |
Zysk/strata netto | 0.00 | 0.00 | 1 476 479.02 | 8 913 069.19 | 8 796 984.72 | 7 447 744.75 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 710 078.00 | 445 208.00 | 2 230 677.00 | 2 181 753.00 | 1 641 033.11 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:52:24