Ubojnia Drobiu "Euroqr"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | UBOJNIA DROBIU "EUROQR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000350116 |
NIP | 6581866022 |
REGON | 292907400 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
12B/ 26-212 SMYKÓW |
Data rejestracji | 2010-03-12 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-12 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MIECZYSŁAW MISZTAL
Wspólnik od 2010-03-12 - PIOTR JACEK PLECH
Wspólnik od 2010-03-12 - LESZEK ZAPAŁA
Wspólnik od 2010-03-12 - ROBERT PIOTR PLECH
Wspólnik od 2010-03-12 - BARTŁOMIEJ PLECH
Wspólnik od 2010-06-01 - LESZEK ZAPAŁA
Zarząd od 2019-11-28 - PIOTR JACEK PLECH
Zarząd od 2019-11-28
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 13 237 481.30 | 12 554 805.69 | 10 227 111.11 | 14 057 739.02 | 19 686 396.15 | 15 741 840.88 |
Koszty | 13 283 978.87 | 12 499 399.74 | 10 663 103.79 | 13 880 486.27 | 19 921 129.73 | 15 694 524.06 |
Zysk/strata netto | -47 859.57 | 45 291.95 | - 435 992.68 | 177 252.75 | - 234 733.58 | 47 316.82 |
Podatek dochodowy | 1 362.00 | 10 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:56:09